DJM3E系列電子式塑殼斷路器是本公司生產的新一代斷路器,其額定絕緣電壓為1000V,適用于交流50Hz,額定工作電壓至400V,,額定電流32A至800A的電路中作不頻繁轉換及電動機不頻繁起動之用。斷路器具有過載長延時反時限、短路短延時反時限、短路短延時定時限、短路瞬時和欠電壓保護功能,能保護線路和電源設備不受損害。
符合標準:GB/T14048.2;符合低壓智能斷路器通信聯調測試方案及測試大綱;符合國家電網企業標準DL/T645-2007;符合低壓塑殼斷路器通信聯調測試方案及測試大綱。

| 序號 | 附件名稱 | 附件功能 | 序號 | 附件名稱 | 附件功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 通訊分勵輔助附件 | 通訊+分勵+輔助 | 4 | 輔助附件 | 輔助觸頭 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 通訊附件 | 四遙通訊RS485 | 5 | 報警附件 | 配合過載報警不脫扣使 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 分勵附件 | 分勵脫扣(定貨注明電壓) | 備注 | 以上為常用附件,其他附件訂貨另說明或廠家咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||
DJM3E 系列電子式塑殼斷路器融合了智能化的電子脫扣單元,基于數字電子科技,脫扣更加迅速,保護更加**可靠。廣泛的整定范圍能夠使系統升級更加方便。由于處理器出色的計算能力以及專利的互感器技術,能夠提供測量信息和運行管理功能,借助這些功能,用戶可以避免或更有效地處理系統發生的擾動,并更為積極的監控系統的運行。保護功能通過整定菜單調節來設定。
| 功能 | 過載電流 | 過載長延時 反時限時間 | 短路短延時 倍數 | 短路短延時 反時限時間 | 短路瞬時保 護倍數 | 預報警整定 電流 | 熱記憶功能 | LED燈指示 | 附件選配 | ||||||||||||||||||||||||
| 3旋鈕(可調) | √ | 固定值 | V | 固定值 | V | 固定值 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 6旋鈕(可調) | √ | √ | V | √ | V | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 型號規格 | DJM3E-125 | DJM3E-250 | DJM3E-400 | DJM3E-630 | DJM3E-800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 殼架電流 | 125A | 250A | 400A | 630A | 800A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電流 | 32~63A | 63~125A | 100~250A | 200~400A | 400~630A | 630~800A | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定工作電壓 | AC400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定絕緣電壓 | AC1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極數(P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 分斷能力級別 | Icu(kA) | 50 | 50 | M:50、H:85 | M:50、H:85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Ics(kA) | 35 | 35 | M:35、H:65 | M:35、H:65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| Icw(kA/s) | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 10/1 | 10/1 | 5/1 | 5/1 | 8/1 | 8/1 | 10/1 | 10/1 | |||||||||||||||||||||||
| 使用類別 | A | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作性能 (次) | 通電 | 1000 | 1000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不通電 | 7000 | 4000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形及安裝尺寸
| 型號規格 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W | W1 | W2 | L | L1 | L2 | C | D | E | F | H | H1 | H2 | H3 | A | B | d | |||||||||||||||||
| 125型 | 92 | 60 | 122 | 150 | 50 | 131 | 88 | 18 | 22 | 50 | 110 | 82 | 4 | 28 | 129 | 20 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 250型 | 107 | 70 | 142 | 165 | 50 | 144 | 102 | 23 | 22 | 58 | 110 | 90 | 5.5 | 22 | 126 | 35 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 400型 | 150 | 96 | 198 | 257 | 100 | 224 | 174 | 33 | 60 | 89 | 150 | 99 | 6 | 進40出38 | 194 | 44 | 7 | ||||||||||||||||
| 630(Z)型 | 150 | 96 | 198 | 257 | 100 | 224 | 174 | 33 | 60 | 89 | 150 | 99 | 6 | 進40出38 | 194 | 44 | 7 | ||||||||||||||||
| 800/630型 | 210 | 140 | 280 | 280 | 100 | 243 | 204 | 44 | 66 | 91 | 157 | 103 | 5.5 | 進40出42 | 243 | 70 | 7 | ||||||||||||||||
