DJM7EL電子式漏電斷路器(簡稱斷路器),適用于交流50Hz,額定電壓400V,額定電流50A至630A的三相四線中性點直接接地(TT配電網絡中。用于提供間接接觸保護;防止因設備絕緣損壞,產生接地故障電流而引起的火災危險;并可用來分配電能及用于線路不頻繁起動,保護線路、電源設備免受過載、欠電壓、短路、單相接地等故障的危害。斷路器是一體式、多功能、可通訊、負荷電流可調的剩余電流動作斷路器,符合智能電網管理的各項智能化要求,特別適用于城鄉電網各級綜合保護,是配合國家智能電網運行的選用產品。
該斷路器采用微處理控制器,具有三段保護特性,即過載長延時保護、短路短延時保護和短路瞬時,剩余電流動作保護、過壓保護、欠壓保護,三相不平衡、斷相保護,各保護特性均可可調整定,可以適應不同保護特性的要求。另外斷路器還具有故障記錄原因查詢功能。
| 型號規格 | DJM8EL-125 | DJM8EL-250 | DJM8EL-400 | DJM8EL-630 | ||||||||||||||||||||||||
| 殼架電流In(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||||||||
| 過載長延時整定范圍IR(A) | 50A~125A | 100~250A | 160~400A | 315A~630A | ||||||||||||||||||||||||
| 額定剩余動作電流I△n(mA) | 30mA-1000mA自動跟蹤,保護退出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 極限不驅動時間(s) | 60、100、200可選設定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剩余動作時間特性 | 延時、非延時 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剩余動作時間特性 | 延時型 | ≤0.5;≤0.8;≤1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非延時型 | ≤0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剩余電流動作特性 | AC | |||||||||||||||||||||||||||
| 極數 | 3P+N | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定絕緣電壓Ui(V) | AC 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定工作電壓Ue(V) | AC400V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定極限短路分斷能力Icu(kA) | M50/H85 | M65/H85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 額定運行短路分斷能力Ics(kA) | M35/H65 | M50/H65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 額定短時耐受電流Icw(KA)/1S | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 使用類別 | B類 | B類 | ||||||||||||||||||||||||||
| 額定剩余短路接通和分斷能力I△m(kA) | 25%Icu | |||||||||||||||||||||||||||
| 飛弧距離(mm) | ≤50 | ≤100 | ||||||||||||||||||||||||||
板前接線外形及安裝尺寸
|
型號 規格 |
外形尺寸 | 安裝尺寸 | |||||||||||||||||
| W | W | W2 | L | L1 | .2 | C | D | E | F | H | l | H2 | H3 | A | B | d | |||
| 250型 | 107 | 70 | 142 | 165 | 50 | 44 | 102 | 23 | 22 | 58 | 10 | 90 | 5.5 | 22 | 126 | 35 | 4.5 | ||
| 400型 | 150 | 96 | 198 | 198 | 100 | 224 | 174 | 33 | 60 | 89 | 50 | 99 | 6 |
進40 出35 |
194 | 44 | 7 | ||
| 630型 | 150 | 96 | 198 | 198 | 100 | 224 | 74 | 33 | 60 | 89 | 50 | 99 | 6 |
進40 出35 |
194 | 44 | 7 | ||
| 800型 | / | 116 | 240 | 240 | 100 | 300 | 174 | 44 | 55 | 100 | 157 | 102 | 6 |
進32 出48 |
330 | 140 | 7 | ||