HR6系列熔斷器式刀開關(以下簡稱開關)主要用于額定電壓交流400V和 660V(45N-62Hz),約定發熱電流至630A的具有高短路電流的配電電路和電動機電路中,作為電源開關、隔離開關、應急開關、并作電路保護之用,但一般不作為直接開閉單臺電動機之用。開關符合IEC60947-3、GB14048.3標準。

開關與熔斷體的配用關系
開關約定發熱電流(A) | 配用熔斷體 | 額定電壓(V) | 熔體電流值(A) |
160 | NT0O | 400 | 4、6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160 |
600 | 4、6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100 | ||
250 | NT1 | 400 | 80、100、125、160、200、224、250 |
660 | 80、100、125、160、200 | ||
400 | NT2 | 400 | 125、160、200、224、250、300、355、400 |
660 | 125、160、200、224、250、300、315 | ||
630 | NT3 | 400 | 315、355、400、425、500、630 |
660 | 315、355、400、425 |
開關主要技術參數
型號 | HR6-160 | HR6-250 | HR6-400 | HR6-630 | ||
額定絕緣電壓(V) | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
約定發熱電流(A) | 100 | 250 | 400 | 630 | ||
額定工作電流(A) | 400V | 160 | 250 | 400 | 630 | |
660V | 100 | 200 | 315 | 425 | ||
額定接通和 分斷能力(A) (1005Ue時) | 400V,COSφ=0.35 AC-23B | 接通 | 1280 | 2000 | 3200 | 5040 |
分斷 | 960 | 1500 | 2400 | 3780 | ||
660V,COSφ=0.65 AC-22B | 接通 | 480 | 750 | 1200 | 1890 | |
分斷 | 480 | 750 | 1200 | 1890 | ||
額定熔斷短路電流(kA) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
最大預期峰值電流(kA) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
污染等級 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
安裝類別 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ||
輔助開關額定電壓交流400V,約定發熱電流6A,使用類別為 AC-15,額定控制容量300VA

型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||||||
A | B | C | D | E | a | b | C | d | φe | φf | |
HR6-160/30 | 134 | 215 | 142 | 245 | 40 | 80 | 198 | 80 | 40 | φ6.5 | φ6.5 |
HR6-250/30 | 184 | 280 | 162 | 320 | 60 | 120 | 260 | 120 | 60 | φ8.5 | φ8.5 |
HR6-400/30 | 220 | 300 | 194 | 360 | 72 | 144 | 280 | 144 | 60 | φ8.5 | φ8.5 |
HR6-630/30 | 244 | 300 | 194 | 360 | 80 | 160 | 280 | 160 | 60 | φ8.5 | φ8.5 |